Cylinder Kit Top Performances d.52,00mm, 125cc
Zastosowanie katalogowe:
Beta RR Enduro 125 H2O 4T E3 '10-'13Beta RR Enduro 125 H2O 4T E5 '21-'22
Beta RR Motard 125 H2O 4T E3 '10-'13
Beta RR Motard 125 H2O 4T E5 '21-'22
Fantic Caballero Motard 125 H2O 4T E3 '10-'16
Fantic Caballero Regolarità 125 H2O 4T E3 '10-'16
Fantic Caballero Scrambler 125 H2O 4T E5 '21-'22
HM CRE-F Enduro 125 H2O 4T E3 '09-'16
HM CRM-F SM 125 H2O 4T E3 '09-'16
Husqvarna SM 125 H2O 4T E3 '10-'16
Husqvarna TE 125 Enduro H2O 4T E3 '10-'16
Malaguti X3M Enduro 125 H2O 4T E3 '08-'14
Malaguti X3M Motard 125 H2O 4T E3 '08-'14
MBK Cityliner 125i H2O 4T E3 '08-'12
MBK Evolis 125i H2O 4T E3 '14-'16
MBK Evolis ABS 125i H2O 4T E3 '14-'16
MBK Skycruiser 125i H2O 4T E3 '06-'09
MBK Skycruiser II 125i H2O 4T E3 '10-'13
MBK Skycruiser II ABS 125i H2O 4T E3 '11-'13
MBK Skycruiser II Sport 125i H2O 4T E3 '12
Motorhispania Gun-R 125 H2O 4T E2 '11-'15
Motorhispania KN1 125 H2O 4T E2 '09-'15
Motorhispania MH7 Naked 125 H2O 4T E2 '07-'15
Motorhispania RX-R 125 H2O 4T E2 '09-'15
Rieju Marathon Enduro 125 H2O 4T E3 '09-'17
Rieju Marathon SM 125 H2O 4T E3 '10-'17
Rieju RS3 125 H2O 4T E3 '11-'17
Rieju RS3 NKD 125 H2O 4T E3 '13-'17
Yamaha MT 125i H2O 4T E3 '14-'16
Yamaha MT 125i H2O 4T E4 '17-'19
Yamaha WR 125 R H2O 4T E3 '08-'14
Yamaha WR 125 X H2O 4T E3 '08-'14
Yamaha X-City 125i H2O 4T E3 '08-'12
Yamaha X-Max 125i H2O 4T E3 '06-'09
Yamaha X-Max II 125i H2O 4T E3 '10-'13
Yamaha X-Max II ABS 125i H2O 4T E3 '11-'13
Yamaha X-Max II ABS Business 125i H2O 4T E3 '11-'12
Yamaha X-Max II Sport 125i H2O 4T E3 '11-'13
Yamaha X-Max III 125i H2O 4T E3 '14-'16
Yamaha X-Max III ABS 125i H2O 4T E3 '14-'16
Yamaha YZF-R 125i H2O 4T E3 '08-'13
Yamaha YZF-R 125i H2O 4T E3 '14-'16
Yamaha YZF-R 125i H2O 4T E4 '17-'18
Opinie użytkowników
Parametry produktu
Średnica: | 52,00 mm |
Sworzeń: | 14 mm |
Homologacja: | TAK |
Pojemność: | 100 ccm + |
Materiał: | Aluminium |